매월 월간랭킹 기준으로 10위까지 쿠키를 드립니다. (학습으로 획득한 쿠키만 월간랭킹에 반영됩니다.)25년 5월에 지급되는 4월 월간랭킹 결과부터 아래와 같이 랭킹 쿠키가 변경됩니다.
| 1위 | 2-3위 | 4-10위 |
|---|---|---|
| 5,000 쿠키 | 3,000 쿠키 | 1,000 쿠키 |
| 순위 | 상승 | 별명 | 퍼센트 | 월간쿠키 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | seng5481 | 49% | 402 | |
| 22 | seng1546 | 52% | 387 | |
| 23 | seng2612 | 54% | 360 | |
| 24 | seng3774 | 56% | 230 | |
| 25 | seng0383 | 59% | 218 | |
| 26 | seng4801 | 61% | 178 | |
| 27 | 서말리아 | 63% | 174 | |
| 28 | s6eng8506 | 66% | 160 | |
| 29 | seng1174 | 68% | 150 | |
| 30 | seng7977 | 70% | 125 |


