매월 월간랭킹 기준으로 10위까지 쿠키를 드립니다. (학습으로 획득한 쿠키만 월간랭킹에 반영됩니다.)25년 5월에 지급되는 4월 월간랭킹 결과부터 아래와 같이 랭킹 쿠키가 변경됩니다.
| 1위 | 2-3위 | 4-10위 |
|---|---|---|
| 5,000 쿠키 | 3,000 쿠키 | 1,000 쿠키 |
| 순위 | 상승 | 별명 | 퍼센트 | 월간쿠키 |
|---|---|---|---|---|
| seng4680 | 3% | 6,957 | ||
| seng7249 | 5% | 5,857 | ||
| seng2414 | 7% | 3,423 | ||
| 4 | seng0784 | 10% | 3,007 | |
| 5 | seng5974 | 12% | 2,949 | |
| 6 | seng4079 | 14% | 2,293 | |
| 7 | seng8998 | 17% | 2,004 | |
| 8 | seng2109 | 19% | 1,899 | |
| 9 | seng2731 | 21% | 1,525 | |
| 10 | seng3688 | 24% | 1,430 |


